HOME > 加工技術別の比較表

<金属>
| ステンレス | アルミニウム | チタン | 銅 | 鉄 | マグネシウム 合金 |
ニッケル・ クロム合金 |
電着メッキ | 塗装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂加工(エポキシ樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクリル樹脂加工(ハンド塗装) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウレタン樹脂加工(ハンド塗装) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷加工(ウレタン樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷加工(エポキシ樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 厚盛り印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箔印刷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| 染色加工 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 吹付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レーザー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
<プラスチック>
| ポリエチレン | ポリプロピレン | 塩化ビニル | ポリアミド | ポリカーボネート | ポリスチレン | アセテート | セルロイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂加工(エポキシ樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクリル樹脂加工(ハンド塗装) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ウレタン樹脂加工(ハンド塗装) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷加工(ウレタン樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷加工(エポキシ樹脂) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 厚盛り印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箔印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 染色加工 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 吹付塗装 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| UU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レーザー | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
※プラスチックは種類が多いため、詳細はお問合せください。
<その他素材>
| ガラス | 木 | 陶器 | 布 | 紙 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂加工(エポキシ樹脂) | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| アクリル樹脂加工(ハンド塗装) | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| ウレタン樹脂加工(ハンド塗装) | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 印刷加工(ウレタン樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷加工(エポキシ樹脂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 厚盛り印刷 | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| 箔印刷 | × | ○ | × | × | ○ |
| 染色加工 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 吹付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| UU | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| レーザー | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
<強度・許容範囲>
| 耐熱性 | 耐寒性 | 耐水性 | 耐光性 | 曲げ性 | 塗膜厚 | 硬度鉛筆コード | 加工範囲 | 加工角度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂加工(エポキシ樹脂) | ~130℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.3mm~ | 3B~3H | 0.1mm~15cm | 約70° |
| アクリル樹脂加工(ハンド塗装) | ~180℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.1mm~ | 2H~4H | 0.1mm~15cm | 約90° |
| ウレタン樹脂加工(ハンド塗装) | ~150℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.05mm~ | 1H~3H | 0.1mm~15cm | 約90° |
| 印刷加工(ウレタン樹脂) | ~130℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.002mm~ | 1H~2H | 0.1mm~15cm | 約60° |
| 印刷加工(エポキシ樹脂) | ~180℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.002mm~ | 2H~3H | 0.1mm~15cm | 約60° |
| 厚盛り印刷 | ~130℃ | 0℃~ | ○ | ○ | △ | 0.01mm~ | 1H~2H | 0.5mm~25cm | 約180° |
| 箔印刷 | ~100℃ | 0℃~ | ○ | ○ | △ | 0.01mm~ | 2B~1H | 0.5mm~25cm | 約180° |
| 染色加工 | ~130℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | - | - | 0.1mm~15cm | 360° |
| 吹付塗装 | ~180℃ | 0℃~ | ○ | ○ | ○ | 0.05mm~ | 1H~3H | 0.1mm~30cm | 360° |
| 耐熱性 | 耐寒性 | 耐水性 | 耐光性 | 耐摩耗性 | 塗膜厚 | ワークエリア(範囲) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジン(エポキシ) | ~130℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~15cm |
| 塗装(ウレタン) | ~150℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~90cm |
| 塗装(アクリル) | ~200℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~90cm |
| 印刷(パッド、シルク) | ~130℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~20cm |
| 印刷(箔) | ~100℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~20cm |
| UV印刷 | ~130℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~40cm |
| レーザー(CO2) | ~℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~8cm |
| 消臭、除菌コート | ~100℃ | ~-20℃ | ○ | ○ | ○※ | - | 0.1mm~20cm |
※素材により異なりますのでご連絡下さい。